管道离心泵性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
25-12 | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160a | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(i) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(i) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-12 | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160a | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(i) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200a | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(i) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100a | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-12 | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160a | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160b | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200a | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200b | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250a | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250b | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
40-100(i) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
40-125(i) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
40-125(i)a | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
40-160(i) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-160(i)a | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
40-160(i)b | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
40-200(i) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-200(i)a | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-200(i)b | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
40-250(i) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(i)a | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(i)b | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
50-12 | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
50-160a | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
50-160b | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
50-200a | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
50-200b | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250a | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250b | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100(i) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(i)a | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(i) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(i)a | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(i) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(i)a | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(i)b | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(i) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(i)a | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(i)b | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(i) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(i)a | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(i)b | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(i) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(i)a | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(i)b | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100a | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
65-12 | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160a | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160b | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200a | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200b | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250a | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250b | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-31 | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315b | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(i) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
65-100(i)a | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
65-125(i) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
65-125(i)a | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(i) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(i)a | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
65-160(i)b | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
65-200(i) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
65-200(i)a | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
65-200(i)b | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
65-250(i) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(i)a | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(i)b | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
65-315(i) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
65-315(i)a | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
65-315(i)b | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
80-100a | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
80-12 | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
80-160a | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
80-160b | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
80-200a | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
80-200b | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
80-250a | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
80-250b | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3.0 |
80-31 | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3.0 |
80-315b | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3.0 |
80-315c | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3.0 |
80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3.0 |
80-350a | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3.0 |
80-350b | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3.0 |
80-100(i) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-100(i)a | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-125(i) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-125(i)a | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(i) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
80-160(i)a | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
80-160(i)b | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
80-200(i) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
80-200(i)a | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
80-200(i)b | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
80-250(i) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
80-250(i)a | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
80-250(i)b | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(i) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(i)a | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
80-315(i)b | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
80-315(i)c | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4.0 |
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-100a | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-12 | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
100-160a | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-160b | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4.0 |
100-200a | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
100-200b | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4.0 |
100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4.0 |
100-250a | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4.0 |
100-250b | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-31 | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4.0 |
100-315b | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4.0 |
100-100(i) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
100-125(i) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-125(i)a | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-160(i) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
100-160(i)a | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5.0 |
100-200(i) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
100-200(i)a | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
100-200(i)b | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(i) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
100-250(i)a | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
100-250(i)b | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4.0 |
100-350a | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350b | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4.0 |
125-100a | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4.0 |
125-12 | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4.0 |
125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4.0 |
125-160a | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4.0 |
125-160b | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4.0 |
125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
125-200a | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
125-200b | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
125-250a | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
125-250b | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
125-31 | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
125-315b | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
125-315c | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5.0 |
150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.0 |
150-12 | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4.0 |
150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4.0 |
150-160a | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4.0 |
150-160b | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4.0 |
150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
150-200a | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
150-200b | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 |
150-250a | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
150-250b | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5.0 |
150-31 | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5.0 |
150-315b | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5.0 |
管道离心泵性能参数:
?
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵