一、80fp-32增强聚丙烯塑料离心泵概述
本公司生产的增强聚丙烯离心泵均采用机械密封,并引进先进工艺和技术配方,使用cfr-pp(增强聚丙烯)、改性abs(工程塑料)作为泵的材质,在同系列的耐腐蚀离心泵产品中,充分显示了其结构先进、重量轻、体积小、寿命长等特点,广泛应用于化工、食品、制药、造纸、环保、水处理等部门,输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。其中104型采用220v电压,可供家庭选用。
二、80fp-32增强聚丙烯塑料离心泵特点及用途
聚丙烯离心泵采用先进的技术,一次注射成型,其质轻商强,耐温,耐腐,以其科技含量高,价位合理,尊龙凯时人生就博官网登录的售后服务之优势,产品在热销国内,氯、碱、化工、制药、冶金、化纤、电镀、机械、环保、食品、水处理、海洋养殖等领域的基础上,深受国内新老客户好评。
rpp材质耐腐蚀泵,耐腐蚀自吸泵等系列产品,适用-14.c—80.c温度范围内的一般无机介质特别适用于盐酸、稀liou酸、xiao酸等介质的输送。
三、fp、fpz增强聚丙烯塑料离心泵型号意义:
四、fp增强聚丙烯耐腐蚀离心泵实物图:
fpz增强聚丙烯耐腐蚀自吸泵实物图
五、80fp-32增强聚丙烯塑料离心泵型号参数
型号 | 口径 | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 | 转速 r/min | 电压 v | 电机 功率 kw | |
进口 | 出口 | |||||||
fp20-15-60 (106) | 20 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2900 | 380 | 0.12 |
fp20-20-90 (105) | 20 | 20 | 3 | 6 | 3 | 380 | 0.37 | |
fp32-25-100 (104) | 32 | 25 | 5 | 7 | 6 | 220 | 0.55 | |
fp32-25-105 (103) | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 6 | 380 | 0.75 | |
fp32-25-110 | 32 | 25 | 8 | 14 | 6 | 380 | 1.1 | |
fp40-32-125 (102) | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 380 | 1.5 | |
fp50-40-145 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
fp65-50-150 (101) | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
50fp-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
65fp-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
80fp-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 4 | 380 | 5.5 | |
80fp-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 380 | 7.5 |
fpz增强聚丙烯耐腐蚀自吸泵型号参数
型 号 | 流量 m3/n | 扬程 mm | 自吸高度 m | 自吸时间 s/m | 功率 kw | 进出口径 mm | 与电机轴联接形式 |
25fpz-10(d) | 2.5 | 10 | 3 | 60 | 0.75 | 1 1/2 | 直联式 |
32fpz-11(d) | 3.5 | 11 | 3 | 60 | 0.75 | 1 1/2 | 直联式 |
40fpz-18(d) | 11 | 18 | 4 | 60 | 1.5 | 40/30 | 直联式 |
50fpz-20(d) | 13 | 20 | 4 | 60 | 2.2 | 50/40 | 直联式 |
25fpz-10 | 2.5 | 10 | 3 | 60 | 0.75 | 1 1/2 | 联轴式 |
32fpz-11 | 3.5 | 11 | 3 | 60 | 0.75 | 1 1/2 | 联轴式 |
40fpz-18 | 11 | 18 | 4 | 60 | 1.5 | 40/30 | 联轴式 |
50fpz-20 | 13 | 20 | 4 | 60 | 2.2 | 50/40 | 联轴式 |
65fpz-28 | 20 | 28 | 4 | 60 | 4 | 65/50 | 联轴式 |
80fpz-30 | 50 | 30 | 4 | 60 | 7.5 | 80/65 | 联轴式 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵