wqd小型单相污水提升泵产品概述:
潜水排污泵是的基础上消化吸取,结合我国用户特性而开发的新一代产品,具有gaoxiao区宽广,通过能力强,使用寿命长,安排方便,体积小等优点,是农用灌溉,生活污水处理的排污产品。控制功能齐全等优点,尤其在全扬程性能方面和密封技术更具有自己的特点。单相潜水排污泵电压220v,z适合家庭使用。
wqd单相潜水排污泵由水泵、密封和电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为三相异步电动机,排污泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口处采用“o"形耐油橡胶密封圈作静密封。
单相潜水排污泵主要用途:
该系列单相潜水泵广泛应用于工厂、农田、矿山、建筑工地、市政环保等场所,可抽送含短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软性固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤wqd单相潜水排污泵和工地排水的理想抽水设备。
产品特点:
转轴经度硬铬处理,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修、拆卸。
密封可靠、无泄漏、机械密封动、静环均采用硬质合金等耐磨材料,确保介质无泄漏。
整体结构小、体积小、噪音低,节能*,检修方便。
叶轮为单、双流道结构,能抽送较大的固体颗粒,并可以全扬程运行。
用户可根据需要配备全自动安全保护控制器,对泵的漏水、漏电、过载及起温等进行保护,以确保产品的安全性和可靠性。
工作条件:
1、介质温度不高于+40℃,ph值为4-10,密度不大于1.3×10kg/m3;
2、电源为单相200~240v,频率50hz,三相电压380v,频率50hz,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
3、单相排污泵潜水深度不超过5m;
wqd单相潜水排污泵5.5kw及以上电泵应配相应的电动机保护起动器。
流量范围 (q) :6~100 m3/h 立方米/小时
扬程范围 (h) :7~30m 米
环境温度 (℃) :≤40℃ 度
介质温度 (℃) :0℃~ 40℃ 度
介质密度 (℃) :≤1.3x103kg/m3 公斤/立方米
转速 (r/min) :1450~2900r/min 转/分
wqd单相潜水排污泵型号说明:
尊龙凯时人生就博官网登录的产品展示图:
wqd小型单相污水提升泵性能参数表;
型 号 | 流量 m3h | 扬程 m | 功率 kw | 电压 v | 电流 a | 管径 mm | 转速 rmln |
wqd6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 51 | 2820 |
wqd6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 524 | 51 | 2820 |
wqd10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 1.99 | 51 | 2820 |
wqd7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 2.77 | 51 | 2820 |
wqd15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 2.77 | 51 | 2820 |
wq10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 | 2820 |
wq6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 51 | 2820 |
wq7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2.77 | 51 | 2820 |
wq15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.77 | 51 | 2820 |
wq18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 64 | 2820 |
wq25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3.58 | 76 | 2860 |
wq9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 51 | 2860 |
wq15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 64 | 2860 |
wq35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 76 | 2860 |
wq15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.67 | 64 | 2860 |
wq25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 6.67 | 76 | 2860 |
wq50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 102 | 2860 |
wq60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 102 | 2860 |
wq20-22-4 | 20 | 22 | 4 | 380 | 8.8 | 76 | 2860 |
wq15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 11.7 | 64 | 2860 |
wq30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 76 | 2860 |
wq45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 15.7 | 76 | 2860 |
wq65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380 | 15.7 | 102 | 3000 |
wq80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 127 | 2860 |
wq100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 152 | 2860 |
100wq100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 23.8 | 102 | 1500 |
150wq130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 380 | 23.8 | 152 | 1500 |
150wq180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 23.8 | 152 | 1500 |
200wq300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 23.5 | 203 | 1500 |
100wq100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 31.7 | 102 | 1500 |
150wq180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 31.7 | 152 | 1500 |
200wq250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 31.7 | 203 | 1500 |
100wq100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 38.7 | 102 | 1500 |
150wq180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 38.7 | 152 | 1500 |
20wq250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 38.7 | 203 | 1500 |
100wq100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 44.9 | 102 | 1500 |
150wq180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 380 | 44.9 | 152 | 1500 |
200wq250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 44.9 | 203 | 1500 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 尊龙凯时人生就博官网登录的版权所有 备案号: googlesitemap 总访问量:660482
产品推荐区:yw型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、isg立式管道离心泵