您好,欢迎进入上海鄂泉泵业有限公司网站!
全国服务热线:

大流量立式管道排污泵——科普指南-尊龙凯时人生就是博官网登录

  • 更新时间:  2024-04-01
  • 产品型号:  gw lw
  • 简单描述
  • 大流量管道排污泵具有节能*、体积小、安装使用方便、防缠绕、无堵塞、实用性强,能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水。除适用输送污水外,还适用作疏水泵、纸浆泵、过滤冲洗冷凝循环泵、灌溉用泵等。广泛应用于矿山、建筑工地、医院、宾馆、污水外理等场合。
详细介绍

一、产品概述:
gw管道排污泵在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。gw型管道式无堵塞排污管道泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
   lw型无堵塞立式管道排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵,组织本单位技术力量研制而成,各项性能标均达到或超过国内外同类产品技术,由于采用*的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置、电机用油室隔开,具有无堵塞、经久耐用、型线准确、使用修方便、效率高、节能显著,是我国泵类更新换代的*新产品,深受用户欢迎。该泵有多种型号和不同的结构形式可供选用。

二、使用条件:
gw管道排污泵使用条件:
a、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米,超过时应在订货时提出。
b、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
c、铸铁材质的使用范围这ph5~9。
d、1crl8ni9ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
e、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。

使用条件:
1、lw立式排污泵系列产品在额定电压为380v,电源频率为50hz时适用;
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,ph值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000cp;
5、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!

三、产品特点:
gw管道排污泵产品特点:
 1.泵为立式单吸单级离心排污泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
 2.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
 3.采用大流遒抗堵塞水力部件设计,太大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和唾径为泵口径约50%的固体颗粒。
 4.设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
 5.机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
 6.水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
 7.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
 8.在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。

gw型管道排污泵 lw型管道排污泵


lw系列直立无堵塞排污泵产品特点:
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力;
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能*,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支; 
四、型号说明
gw管道排污泵型号意义:
例如:300gw480-15-45
300—进出口口径(mm)—(毫米)
gw—管道排污泵
480—额定流量(m3/h)—(立方/每小时)
15—扬程(m)—(米)
45—功率(kw)—(千瓦/时)
lw系列直立无堵塞排污泵型号意义:
100 lw 100-15-7.5
100 – 泵排出口公称直径 (mm)
lw – 立式排污泵100 – 额定流量 (m 3 /h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (kw)

五、性能参数
gw管道排污泵性能参数:

序号 型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kw)
效率
(%)
1 25gw8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1
2 32gw12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40
3 40gw15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1
4 40gw15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18
5 50gw20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54
6 50gw10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56
7 50gw20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55
8 50gw15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56
9 50gw18-30-3 50 18 30 2880 3 58
10 50gw25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53
11 50gw20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55
12 65gw25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52
13 65gw37-13-3 65 37 13 2880 3 55
14 65gw25-30-4 65 25 30 2890 4 58
15 65gw30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
16 65gw35-50-11 65 35 50 2930 11 60
17 65gw35-60-15 65 35 60 2930 15 63
18 80gw40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52
19 80gw43-13-3 80 43 13 2880 3 50
20 80gw40-15-4 80 40 15 2890 4 57
21 80gw65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
22 100gw80-10-4 100 80 10 1440 4 62
23 100gw110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66
24 100gw100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67
25 100gw85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68
26 100gw100-25-11 100 100 25 1460 11 65
27 100gw100-30-15 100 100 30 1470 15 66
28 100gw100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65
29 125gw130-15-11 125 130 15 1460 11 62
30 125gw130-25-15 125 130 20 1440 15 63
31 150gw145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63
32 150gw180-15-15 150 180 15 1470 15 65
33 150gw180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75
34 150gw180-25-22 150 180 25 1470 22 76
35 150gw130-30-22 150 130 30 1470 22 75
36 150gw180-30-30 150 180 30 970 30 73
37 150gw200-30-37 150 200 30 970 37 70
38 200gw300-7-11 200 300 7 1470 11 73
39 200gw250-11-15 200 250 11 1470 15 74
40 200gw400-10-22 200 400 10 1470 22 76
41 200gw400-13-30 200 400 13 1470 30 73
42 200gw250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72
43 200gw300-15-22 200 300 15 1470 22 73
44 200gw250-22-30 200 250 22 1470 30 71
45 200gw350-25-37 200 350 25 1470 37 75
46 200gw400-30-55 200 400 30 1480 55 70
47 250gw600-9-30 250 600 9 980 30 74
48 250gw600-12-37 250 600 12 1480 37 78
49 250gw600-15-45 250 600 15 1480 45 75
50 250gw600-20-55 250 600 20 1480 55 73
51 250gw600-25-75 250 600 25 1480 75 73
52 300gw800-12-45 300 800 12 1480 45 76
53 300gw500-15-45 300 500 15 980 45 70
54 300gw800-15-55 300 800 15 980 55 73
55 300gw600-20-55 300 600 20 980 55 75
56 300gw800-20-75 300 800 20 980 75 78
57 300gw950-20-90 300 950 20 980 90 80
58 300gw1000-25-110 300 1000 25 980 110 82
59 300gw1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5
60 350gw1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1
61 350gw1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2
62 350gw1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5
63 350gw1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1

lw系列直立无堵塞排污泵性能参数:


mm
型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
功率
kw
25 25lw6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25lw6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32 32lw8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32lw12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40 40lw10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40lw8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40lw12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40lw15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50lw20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50lw10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50lw10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50lw25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50lw20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50lw15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50lw10-20-2.2 15 20 2900 2.2
50lw15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50lw15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50lw27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50lw30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50lw42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50lw30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50lw20-22-3 20 22 2900 3
50lw25-18-3 25 18 2900 3
50lw15-30-3 15 30 2900 3
50lw25-20-4 25 20 2900 4
50lw40-15-4 40 15 2900 4
50lw20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50lw20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50lw25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50lw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65lw25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65lw35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65lw30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65lw25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65lw37-13-3 37 13 2900 3
65lw30-22-4 30 22 2900 4
65lw40-15-4 40 15 2900 4
65lw25-30-4 25 30 2900 4
65lw32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65lw40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65lw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65lw30-45-11 30 45 2900 11
65lw35-50-15 35 50 2900 15
65lw35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80lw40-7-2.2 40 7 2900/1450 2.2
80lw43-13-3 43 13 2900 3
80lw40-15-4 40 15 2900 4
80lw50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80 80lw40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80lw30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80lw65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80lw50-20-7.5 50 20 2900 7.5
80lw30-40-7.5 30 40 2900 7.5
100 100lw85-10-4 85 10 1450/2900 4
100lw50-20-5.5 50 20 1450/2900 5.5
100lw65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100lw100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100lw85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100lw80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100lw100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100lw100-25=11 100 25 1450/2900 11
100lw100-30-15 100 30 1450/2900 15
100lw100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
150 150lw145-9-7.5 145 9 1450 7.5
150lw110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150lw200-7-11 200 7 980 11
150lw200-10-15 200 10 1450 15
150lw180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150lw180-25-22 180 25 1450 22
150lw200-20-22 200 20 1450 22
150lw240-20-30 240 20 1450 30
150lw200-25-30 200 25 1450 30
150lw150-35-37 150 35 1450 37
200 200lw300-7-11 300 7 980 11
200lw250-11-15 250 11 1450 15
200lw250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200lw400-10-22 400 10 1450 22
200lw300-15-22 300 15 1450 22

200lw400-13-30

400 13 1450 30
200lw400-18-37 400 18 1450 37
200lw400-20-45 400 20 1450 45
200lw400-25-55 400 25 1450 55
250 250lw600-9-30 600 9 980 30
250lw600-12-37 600 12 980 37
250lw600-15-45 600 15 1450 45
250lw600-20-55 600 20 1450 55
250lw600-25-75 600 25 1450 75
300 300lw800-12-45 800 12 1450 45
300lw800-15-55 800 15 1450 55
300lw800-20-75 800 20 1450 75
300lw950-20-90 950 20 1450 90
300lw1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350lw950-14-55 950 14 980 55
350lw1260-12-75 1260 12 980 75
350lw1450-14-90 1450 14 980 90
350lw1200-20-110 1200 20 980 110

六、主要用途
gw管道排污泵主要用途:
gw型管道式无堵塞排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
lw系列直立无堵塞排污泵主要用途:
lw立式管道排污泵直立式污水泵设计*、稳固的底座式安装,节约占地空间、过流能力强。节约成本,使用方便,适用范围广。lw泵不仅适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,还可以输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质的输送。

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
contact us
  • 联系qq:1597533116
  • 联系邮箱:equanby@163.com
  • 传真:86-21-59266228
  • 联系地址:上海市青浦区金泽工业园区

扫一扫  微信咨询

©2024 上海鄂泉泵业有限公司 ag尊龙凯时人生就是博·(中国)官网的版权所有  备案号:  googlesitemap    总访问量:591144

产品推荐区:、、




网站地图